Termine
- April 8, 2026, 1:00 PM - 1:45 PM
- April 20, 2026, 4:00 PM - 4:45 PM
- May 6, 2026, 8:00 AM - 8:45 AM
- May 21, 2026, 12:00 PM - 12:45 PM
- June 1, 2026, 9:00 AM - 9:45 AM
- June 17, 2026, 3:00 PM - 3:45 PM
- July 3, 2026, 8:00 AM - 8:45 AM
- July 14, 2026, 4:00 PM - 4:45 PM
- August 6, 2026, 8:00 AM - 8:45 AM
Beschreibung
Dieses Webinar ist besonders für Sie geeignet, wenn Sie sich neu für das Thema CGM interessieren und erfahren möchten, wie kontinuierliche Glukosemessung funktioniert, wie Ihr behandelndes Praxisteam Ihnen die Accu-Chek SmartGuide CGM-Lösung verordnen kann und welche Vorteile unsere Predict App gegenüber herkömmlichen CGM-Systemen bietet.